• 先进的AC(交流)双驱动电机,能产生强大的牵引力和动力
• 电机的释放制动、再生制动,使整车制动更平稳
• 强劲的AC油泵电机提供更大的扭矩,使货叉起升和下降更加平稳起升速度可调(可选配)
• 操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的疲劳
• 仪表布局合理,能够使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态
• 智能液晶显示屏,能够显示故障代码,让驾驶员和维修师能够方便 的发现故障,减少检测时间,提高维修效率
• 宽视野门架,提高操作效率
• 可调式方向盘和座椅,为操作提供舒适的作业环境
型号 | 单位 | LG13BE | LG16BE | LG18BE | LG20BE | ||
CPDS13 | CPDS16 | CPDS18 | CPDS20 | ||||
额定载荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
J 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
L1×W×T 货叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X120X40 | ||
门架倾角 | deg | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | ||
外形 尺寸 | L总长(带货叉) | mm | 2715 | 2825 | 2825 | 2931 | |
W1 总宽 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | ||
H2门架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
H4 安全架高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
R1 朂小转弯半径 | mm | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | ||
L2前悬距 | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
轮距 | S 前轮 | mm | 902 | 902 | 902 | 924 | |
P 后轮 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
M2朂小离地间隙(车架处) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
L3轴距 | mm | 1250 | 1360 | 1360 | 1466 | ||
直角堆垛通道宽度 | 1000x1200(横向) | mm | 3122 | 3232 | 3232 | 3340 | |
800x1200(纵向) | mm | 3246 | 3356 | 3356 | 3464 | ||
速度 | 行走(满载/空载) | Km/h | 13/14 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13/15 | |
起升(满载/空载) | mm/s | 300/450 | 280/440 | 270/430 | 250/440 | ||
更大爬坡度 (满载/空载) | % | 16/20 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
自重 | kg | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 | ||
轮胎 | 前轮 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
后轮 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
电机 | 行走 | 行走 | Kw | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |
控制器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
蓄电池(括号内为选配) | V/Ah | 48/400(460) | 48/500(575) | 48/500(575) | 48/600(690) | ||
工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
下一页: LG16/18B
上一页: LG10BVI 蓄电池叉车-湖南电瓶叉车